Op deze pagina vindt u het zwemschema voor het ouder- en kindzwemmen in zwembad De Werf.
Guppies | 2 tot 5 maanden |
Goudvissen | 5 tot 9 maanden |
Snoeken | 9 tot met 14 maanden |
Dolfijnen | 14 maanden tot 2 jaar |
Beluga's | 2 jaar tot en met 3 jaar |
Walvissen | 3 jaar tot en met 4 jaar |
Orka's | 4 jaar tot en met 5 jaar |
Zaterdag | 11.00-11.30 | VW | Potvissen 7 | niet wv | Astrid |
11.30-12.00 | DZ | Potvissen 13 | niet wv | Astrid | |
12.00-12.30 | DZ | Potvissen 14 | wv | Astrid | |
12.30-13.00 | DZ | Potvissen 21 | niet wv | Astrid | |
13.00-13.30 | DZ | Potvissen 11 | wv | Astrid | |
13.30-14.00 | OKZ | Orka 9 | Astrid | ||
14.00-14.30 | DZ | Potvissen 6 | wv | Susan | |
14.30-15.15 | DZ | Zeester 4 | dr/b | Susan | |
15.15-16.00 | DZ | Zeester 10 | dr/b | Ot | |
16.00-16.45 | DZ | Rivier Kreeft 3 | b | Ot | |
16.45-17.30 | DZ | Vliegende Vis 4 | a/b | Ot | |
17.30-18.15 | DZ | Zee Anemoon 2 | a-dpl | Ot | |
18.15-19.00 | DZ | Zeepaard 5/Zeehond 6 | b- en c-dipl | Ot | |
Zondag | 08.45-09.15 | OKZ | Dolfijnen 4 | Ingrid | |
09.15-09.45 | OKZ | Beluga 5 | Ingrid | ||
09.45-10.15 | OKZ | Walvissen 4 | Ingrid | ||
10.15-10.45 | OKZ | Orka 10 | Ingrid | ||
Zondag | 15.00-15.30 | OKZ | Potvissen 8 | wv | Daniela |
15.30-16.15 | DZ | Zeester 5 | dr/b | Daniela | |
16.15-17.00 | DZ | Rivier Kreeft 4 | b | Daniela | |
17.00-17.45 | DZ | Vliegende Vis 5 | a/b | Daniela | |
17.45-18.30 | DZ | Zee Anemoon 3 | a-dipl | Daniela | |
18.30-19.15 | DZ | Zee Paard 4/Zeehond 5 | b-en -c-dipl | Daniela |
Beweging en ontwikkeling in het water